# Image formats

Recommended stack version: `imagemagick_stack: "v3.0.1"`

Available versions: v2.0.11 and v3.0.2

Robots using this stack:

* [/document/thumbs](/docs/robots/document-thumbs.md)
* [/image/enhance](/docs/robots/image-enhance.md)
* [/image/resize](/docs/robots/image-resize.md)

## Try common image conversions

Use these live demos to test supported image formats before automating them:

* [Convert WebP to PNG](/demos/image-processing/convert-an-image-from-webp-to-png.md)
* [Convert AVIF to JPG](/demos/image-processing/convert-an-image-from-avif-to-jpg.md)
* [Convert AVIF to PNG](/demos/image-processing/convert-an-image-from-avif-to-png.md)
* [Convert PNG to WebP](/demos/image-processing/convert-an-image-from-png-to-webp.md)
* [Convert JPG to WebP](/demos/image-processing/convert-an-image-from-jpg-to-webp.md)
* [Compress a GIF](/demos/image-processing/gif-compressor.md)

Transloadit recommends having: `imagemagick_stack: "v3.0.1"` in these <dfn>Robots’</dfn> <dfn>Assembly Instructions</dfn>. We are intimately aware of how important continuity is for our customers, so stack version upgrades are always opt-in. Stack versions are typically supported for many years before we start issuing deprecation warnings (for example, we had been supporting `"v1.0.0"` for 11 years before we deprecated it).

## Formats

|Name|Description|Read|Write|
|-|-|-|-|
|3FR|Hasselblad CFV/H3D39II|Yes|No|
|3G2|Media Container|Yes|No|
|3GP|Media Container|Yes|No|
|A|Raw alpha samples|Yes|Yes|
|AAI|AAI Dune image|Yes|Yes|
|AI|Adobe Illustrator CS2|Yes|Yes|
|APNG|Animated Portable Network Graphics|Yes|Yes|
|ART|PFS: 1st Publisher Clip Art|Yes|Yes|
|ARW|Sony Alpha Raw Image Format|Yes|No|
|ASHLAR|Image sequence laid out in continuous irregular courses|No|Yes|
|AVI|Microsoft Audio/Visual Interleaved|Yes|No|
|AVIF|AV1 Image File Format (1.23.6)|Yes|Yes|
|AVS|AVS X image|Yes|Yes|
|B|Raw blue samples|Yes|Yes|
|BAYER|Raw mosaiced samples|No|No|
|BAYERA|Raw mosaiced and alpha samples|No|No|
|BGR|Raw blue, green, and red samples|Yes|Yes|
|BGRA|Raw blue, green, red, and alpha samples|Yes|Yes|
|BGRO|Raw blue, green, red, and opacity samples|Yes|Yes|
|BIE|Joint Bi-level Image experts Group interchange format (2.1)|Yes|Yes|
|BMP|Microsoft Windows bitmap image|Yes|Yes|
|BMP2|Microsoft Windows bitmap image (V2)|Yes|Yes|
|BMP3|Microsoft Windows bitmap image (V3)|Yes|Yes|
|BRF|BRF ASCII Braille format|No|Yes|
|C|Raw cyan samples|Yes|Yes|
|CAL|Continuous Acquisition and Life-cycle Support Type 1|Yes|Yes|
|CALS|Continuous Acquisition and Life-cycle Support Type 1|Yes|Yes|
|CANVAS|Constant image uniform color|Yes|No|
|CAPTION|Caption|Yes|No|
|CIN|Cineon Image File|Yes|Yes|
|CIP|Cisco IP phone image format|No|Yes|
|CLIP|Image Clip Mask|Yes|Yes|
|CMYK|Raw cyan, magenta, yellow, and black samples|Yes|Yes|
|CMYKA|Raw cyan, magenta, yellow, black, and alpha samples|Yes|Yes|
|CR2|Canon Digital Camera Raw Image Format|Yes|No|
|CR3|Canon Digital Camera Raw Image Format|Yes|No|
|CRW|Canon Digital Camera Raw Image Format|Yes|No|
|CUBE|Cube LUT|Yes|No|
|CUR|Microsoft icon|Yes|Yes|
|CUT|DR Halo|Yes|No|
|DATA|Base64-encoded inline images|Yes|Yes|
|DCM|Digital Imaging and Communications in Medicine image|Yes|No|
|DCR|Kodak Digital Camera Raw Image File|Yes|No|
|DCRAW|Raw Photo Decoder (dcraw)|Yes|No|
|DCX|ZSoft IBM PC multi-page Paintbrush|Yes|Yes|
|DDS|Microsoft DirectDraw Surface|Yes|Yes|
|DFONT|Multi-face font package (Freetype 2.13.2)|Yes|No|
|DJVU|Deja vu|Yes|No|
|DNG|Digital Negative|Yes|No|
|DPX|SMPTE 268M-2003 (DPX 2.0)|Yes|Yes|
|DXT1|Microsoft DirectDraw Surface|Yes|Yes|
|DXT5|Microsoft DirectDraw Surface|Yes|Yes|
|EPDF|Encapsulated Portable Document Format|Yes|Yes|
|EPI|Encapsulated PostScript Interchange format|Yes|Yes|
|EPS|Encapsulated PostScript|Yes|Yes|
|EPS2|Level II Encapsulated PostScript|No|Yes|
|EPS3|Level III Encapsulated PostScript|No|Yes|
|EPSF|Encapsulated PostScript|Yes|Yes|
|EPSI|Encapsulated PostScript Interchange format|Yes|Yes|
|EPT|Encapsulated PostScript with TIFF preview|Yes|Yes|
|EPT2|Encapsulated PostScript Level II with TIFF preview|Yes|Yes|
|EPT3|Encapsulated PostScript Level III with TIFF preview|Yes|Yes|
|ERF|Epson RAW Format|Yes|No|
|EXR|High Dynamic-range (HDR) (OpenEXR 2.5.8)|Yes|Yes|
|FARBFELD|Farbfeld|Yes|Yes|
|FAX|Group 3 FAX|Yes|Yes|
|FF|Farbfeld|Yes|Yes|
|FILE|Uniform Resource Locator (file://)|Yes|No|
|FITS|Flexible Image Transport System|Yes|Yes|
|FL32|FilmLight|Yes|Yes|
|FLV|Flash Video Stream|Yes|Yes|
|FRACTAL|Plasma fractal image|Yes|No|
|FTP|Uniform Resource Locator (ftp\://)|No|No|
|FTS|Flexible Image Transport System|Yes|Yes|
|FTXT|Formatted text image|No|No|
|G|Raw green samples|Yes|Yes|
|G3|Group 3 FAX|Yes|Yes|
|G4|Group 4 FAX|Yes|Yes|
|GIF|CompuServe graphics interchange format|Yes|Yes|
|GIF87|CompuServe graphics interchange format (version 87a)|Yes|Yes|
|GRADIENT|Gradual linear passing from one shade to another|Yes|No|
|GRAY|Raw gray samples|Yes|Yes|
|GRAYA|Raw gray and alpha samples|Yes|Yes|
|GROUP4|Raw CCITT Group4|Yes|Yes|
|HALD|Identity Hald color lookup table image|Yes|No|
|HDR|Radiance RGBE image format|Yes|Yes|
|HEIC|High Efficiency Image Format (1.23.6)|Yes|Yes|
|HEIF|High Efficiency Image Format (1.23.6)|Yes|Yes|
|HISTOGRAM|Histogram of the image|No|Yes|
|HRZ|Slow Scan TeleVision|Yes|Yes|
|HTM|Hypertext Markup Language and a client-side image map|No|Yes|
|HTML|Hypertext Markup Language and a client-side image map|No|Yes|
|HTTP|Uniform Resource Locator (http\://)|Yes|No|
|HTTPS|Uniform Resource Locator (https\://)|Yes|No|
|ICB|Truevision Targa image|Yes|Yes|
|ICO|Microsoft icon|Yes|Yes|
|ICON|Microsoft icon|Yes|Yes|
|IIQ|Phase One Raw Image Format|Yes|No|
|INFO|The image format and characteristics|No|Yes|
|INLINE|Base64-encoded inline images|Yes|Yes|
|IPL|IPL Image Sequence|Yes|Yes|
|ISOBRL|ISO/TR 11548-1 format|No|Yes|
|ISOBRL6|ISO/TR 11548-1 format 6dot|No|Yes|
|J2C|JPEG-2000 Code Stream Syntax (2.5.2)|Yes|Yes|
|J2K|JPEG-2000 Code Stream Syntax (2.5.2)|Yes|Yes|
|JBG|Joint Bi-level Image experts Group interchange format (2.1)|Yes|Yes|
|JBIG|Joint Bi-level Image experts Group interchange format (2.1)|Yes|Yes|
|JNG|JPEG Network Graphics|Yes|Yes|
|JNX|Garmin tile format|Yes|No|
|JP2|JPEG-2000 File Format Syntax (2.5.2)|Yes|Yes|
|JPC|JPEG-2000 Code Stream Syntax (2.5.2)|Yes|Yes|
|JPE|Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 2.1.5.1)|Yes|Yes|
|JPEG|Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 2.1.5.1)|Yes|Yes|
|JPG|Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 2.1.5.1)|Yes|Yes|
|JPM|JPEG-2000 File Format Syntax (2.5.2)|Yes|Yes|
|JPS|Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 2.1.5.1)|Yes|Yes|
|JPT|JPEG-2000 File Format Syntax (2.5.2)|Yes|Yes|
|JSON|The image format and characteristics|No|Yes|
|K|Raw black samples|Yes|Yes|
|K25|Kodak Digital Camera Raw Image Format|Yes|No|
|KDC|Kodak Digital Camera Raw Image Format|Yes|No|
|LABEL|Image label|Yes|No|
|M|Raw magenta samples|Yes|Yes|
|M2V|MPEG Video Stream|Yes|Yes|
|M4V|Raw VIDEO-4 Video|Yes|Yes|
|MAC|MAC Paint|Yes|No|
|MAP|Colormap intensities and indices|Yes|Yes|
|MASK|Image Clip Mask|Yes|Yes|
|MAT|MATLAB level 5 image format|Yes|Yes|
|MATTE|MATTE format|No|Yes|
|MEF|Mamiya Raw Image File|Yes|No|
|MIFF|Magick Image File Format|Yes|Yes|
|MKV|Multimedia Container|Yes|Yes|
|MNG|Multiple-image Network Graphics (libpng 1.6.40,1.6.59)|Yes|Yes|
|MONO|Raw bi-level bitmap|Yes|Yes|
|MOV|MPEG Video Stream|Yes|Yes|
|MP4|VIDEO-4 Video Stream|Yes|Yes|
|MPC|Magick Pixel Cache image format|Yes|Yes|
|MPEG|MPEG Video Stream|Yes|Yes|
|MPG|MPEG Video Stream|Yes|Yes|
|MRW|Sony (Minolta) Raw Image File|Yes|No|
|MSL|Magick Scripting Language|Yes|Yes|
|MSVG|ImageMagick's own SVG internal renderer|Yes|Yes|
|MTV|MTV Raytracing image format|Yes|Yes|
|MVG|Magick Vector Graphics|Yes|Yes|
|NEF|Nikon Digital SLR Camera Raw Image File|Yes|No|
|NRW|Nikon Digital SLR Camera Raw Image File|Yes|No|
|NULL|Constant image of uniform color|Yes|Yes|
|O|Raw opacity samples|Yes|Yes|
|ORA|OpenRaster format|No|No|
|ORF|Olympus Digital Camera Raw Image File|Yes|No|
|OTB|On-the-air bitmap|Yes|Yes|
|OTF|Open Type font (Freetype 2.13.2)|Yes|No|
|PAL|16bit/pixel interleaved YUV|Yes|Yes|
|PALM|Palm pixmap|Yes|Yes|
|PAM|Common 2-dimensional bitmap format|Yes|Yes|
|PANGO|Pango Markup Language (Pangocairo 1.51.0)|Yes|No|
|PATTERN|Predefined pattern|Yes|No|
|PBM|Portable bitmap format (black and white)|Yes|Yes|
|PCD|Photo CD|Yes|Yes|
|PCDS|Photo CD|Yes|Yes|
|PCL|Printer Control Language|Yes|Yes|
|PCT|Apple Macintosh QuickDraw/PICT|Yes|Yes|
|PCX|ZSoft IBM PC Paintbrush|Yes|Yes|
|PDB|Palm Database ImageViewer Format|Yes|Yes|
|PDF|Portable Document Format|Yes|Yes|
|PDFA|Portable Document Archive Format|Yes|Yes|
|PEF|Pentax Electronic File|Yes|No|
|PES|Embrid Embroidery Format|Yes|No|
|PFA|Postscript Type 1 font (ASCII) (Freetype 2.13.2)|Yes|No|
|PFB|Postscript Type 1 font (binary) (Freetype 2.13.2)|Yes|No|
|PFM|Portable float format|Yes|Yes|
|PGM|Portable graymap format (gray scale)|Yes|Yes|
|PGX|JPEG 2000 uncompressed format|Yes|Yes|
|PHM|Portable half float format|Yes|Yes|
|PICON|Personal Icon|Yes|Yes|
|PICT|Apple Macintosh QuickDraw/PICT|Yes|Yes|
|PIX|Alias/Wavefront RLE image format|Yes|No|
|PJPEG|Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 2.1.5.1)|Yes|Yes|
|PLASMA|Plasma fractal image|Yes|No|
|PNG|Portable Network Graphics (libpng 1.6.40,1.6.59)|Yes|Yes|
|PNG00|PNG inheriting bit-depth, color-type from original, if possible|Yes|Yes|
|PNG24|opaque or binary transparent 24-bit RGB (zlib 1.3)|Yes|Yes|
|PNG32|opaque or transparent 32-bit RGBA|Yes|Yes|
|PNG48|opaque or binary transparent 48-bit RGB|Yes|Yes|
|PNG64|opaque or transparent 64-bit RGBA|Yes|Yes|
|PNG8|8-bit indexed with optional binary transparency|Yes|Yes|
|PNM|Portable anymap|Yes|Yes|
|POCKETMOD|Pocketmod Personal Organizer|Yes|Yes|
|PPM|Portable pixmap format (color)|Yes|Yes|
|PS|PostScript|Yes|Yes|
|PS2|Level II PostScript|No|Yes|
|PS3|Level III PostScript|No|Yes|
|PSB|Adobe Large Document Format|Yes|Yes|
|PSD|Adobe Photoshop bitmap|Yes|Yes|
|PTIF|Pyramid encoded TIFF|Yes|Yes|
|PWP|Seattle Film Works|Yes|No|
|QOI|Quite OK image format|No|No|
|R|Raw red samples|Yes|Yes|
|RADIAL-GRADIENT|Gradual radial passing from one shade to another|Yes|No|
|RAF|Fuji CCD-RAW Graphic File|Yes|No|
|RAS|SUN Rasterfile|Yes|Yes|
|RAW|Raw|Yes|No|
|RGB|Raw red, green, and blue samples|Yes|Yes|
|RGB565|Raw red, green, blue samples in 565 format|Yes|No|
|RGBA|Raw red, green, blue, and alpha samples|Yes|Yes|
|RGBO|Raw red, green, blue, and opacity samples|Yes|Yes|
|RGF|LEGO Mindstorms EV3 Robot Graphic Format (black and white)|Yes|Yes|
|RLA|Alias/Wavefront image|Yes|No|
|RLE|Utah Run length encoded image|Yes|No|
|RMF|Raw Media Format|Yes|No|
|RSVG|Librsvg SVG renderer (RSVG 2.57.5)|Yes|Yes|
|RW2|Panasonic Lumix Raw Image|Yes|No|
|SCR|ZX-Spectrum SCREEN$|Yes|No|
|SCREENSHOT|Screen shot|Yes|No|
|SCT|Scitex HandShake|Yes|No|
|SFW|Seattle Film Works|Yes|No|
|SGI|Irix RGB image|Yes|Yes|
|SHTML|Hypertext Markup Language and a client-side image map|No|Yes|
|SIX|DEC SIXEL Graphics Format|Yes|Yes|
|SIXEL|DEC SIXEL Graphics Format|Yes|Yes|
|SPARSE-COLOR|Sparse Color|No|Yes|
|SR2|Sony Raw Format 2|Yes|No|
|SRF|Sony Raw Format|Yes|No|
|STEGANO|Steganographic image|Yes|No|
|STRIMG|String to image and back|No|No|
|SUN|SUN Rasterfile|Yes|Yes|
|SVG|Scalable Vector Graphics (RSVG 2.57.5)|Yes|Yes|
|SVGZ|Compressed Scalable Vector Graphics (RSVG 2.57.5)|Yes|Yes|
|TEXT|Text|Yes|No|
|TGA|Truevision Targa image|Yes|Yes|
|THUMBNAIL|EXIF Profile Thumbnail|No|Yes|
|TIFF|Tagged Image File Format (LIBTIFF, Version 4.6.0)|Yes|Yes|
|TIFF64|Tagged Image File Format (64-bit) (LIBTIFF, Version 4.6.0)|Yes|Yes|
|TILE|Tile image with a texture|Yes|No|
|TIM|PSX TIM|Yes|No|
|TM2|PS2 TIM2|Yes|No|
|TTC|TrueType font collection (Freetype 2.13.2)|Yes|No|
|TTF|TrueType font (Freetype 2.13.2)|Yes|No|
|TXT|Text|Yes|Yes|
|UBRL|Unicode Text format|No|Yes|
|UBRL6|Unicode Text format 6dot|No|Yes|
|UIL|X-Motif UIL table|No|Yes|
|UYVY|16bit/pixel interleaved YUV|Yes|Yes|
|VDA|Truevision Targa image|Yes|Yes|
|VICAR|VICAR rasterfile format|Yes|Yes|
|VID|Visual Image Directory|Yes|Yes|
|VIFF|Khoros Visualization image|Yes|Yes|
|VIPS|VIPS image|Yes|Yes|
|VST|Truevision Targa image|Yes|Yes|
|WBMP|Wireless Bitmap (level 0) image|Yes|Yes|
|WEBM|Open Web Media|Yes|Yes|
|WEBP|WebP Image Format (libwebp 1.3.2 \[020F])|Yes|Yes|
|WMV|Windows Media Video|Yes|Yes|
|WPG|Word Perfect Graphics|Yes|No|
|X|X Image|Yes|Yes|
|X3F|Sigma Camera RAW Picture File|Yes|No|
|XBM|X Windows system bitmap (black and white)|Yes|Yes|
|XC|Constant image uniform color|Yes|No|
|XCF|GIMP image|Yes|No|
|XPM|X Windows system pixmap (color)|Yes|Yes|
|XPS|Microsoft XML Paper Specification|Yes|No|
|XV|Khoros Visualization image|Yes|Yes|
|XWD|X Windows system window dump (color)|Yes|Yes|
|Y|Raw yellow samples|Yes|Yes|
|YAML|The image format and characteristics|No|Yes|
|YCbCr|Raw Y, Cb, and Cr samples|Yes|Yes|
|YCbCrA|Raw Y, Cb, Cr, and alpha samples|Yes|Yes|
|YUV|CCIR 601 4:1:1 or 4:2:2|Yes|Yes|
