Finden Sie die passende Plattform
Alle erfassten Wettbewerber im Vergleich der wichtigsten Kennzahlen. Nur für das Ranking wird bei individuellen oder nicht veröffentlichten Einstiegspreisen ein angenommener Wert von 500 USD/Monat verwendet. Dies ist kein Preisangebot.
| Transloadit | 90 % | 93 | 92 | 9 USD/Monat | Ja |
| Cloudinary | 71 % | 77 | 72 | 99 USD/Monat | Ja |
| Kaltura (English) | 47 % | 42 | 38 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| ImageKit (English) | 40 % | 37 | 36 | 9 USD/Monat | Ja |
| Bitmovin (English) | 37 % | 31 | 27 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| Gumlet (English) | 36 % | 35 | 31 | 25 USD/Monat | Ja |
| Uploadcare | 35 % | 29 | 29 | 79 USD/Monat | Ja |
| Filestack | 35 % | 29 | 27 | 69 USD/Monat | Ja |
| Cloudflare Stream (English) | 34 % | 22 | 19 | 5 USD/Monat pro 1.000 gespeicherte Minuten | Nein |
| CloudConvert (English) | 33 % | 26 | 26 | 8 USD/Monat | Ja |
| Mux | 31 % | 20 | 17 | 0 USD/Monat plus Nutzungskosten | Ja |
| Bytescale (English) | 30 % | 27 | 26 | 7 USD/Monat | Nein |
| ConvertAPI (English) | 30 % | 22 | 22 | 30 USD/Monat | Ja |
| Brightcove (English) | 30 % | 27 | 24 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| Bunny.net (English) | 29 % | 30 | 27 | 0,005 USD/GB | Ja |
| Qencode (English) | 29 % | 28 | 24 | 0,005 USD/Min. | Ja |
| AWS Elemental MediaConvert (English) | 29 % | 28 | 25 | 0,0075 USD/Min. | Nein |
| Gotenberg (English) | 28 % | 10 | 10 | Kostenlos (Open Source) | Ja |
| Shotstack (English) | 27 % | 23 | 23 | 39 USD/Monat | Ja |
| Cloudflare Images (English) | 27 % | 13 | 12 | 5 USD/100.000 gespeicherte Bilder | Ja |
| Livepeer (English) | 27 % | 9 | 7 | Mindestens 100 USD/Monat | Ja |
| Imgix | 27 % | 15 | 14 | 25 USD/Monat | Nein |
| Wistia (English) | 26 % | 17 | 16 | 79 USD/Monat | Ja |
| api.video (English) | 25 % | 18 | 16 | 0,00285 USD/Min. | Ja |
| Coconut Video Transcoding (English) | 25 % | 15 | 14 | 0,0075 USD/Min. (SD) | Ja |
| Telestream Cloud (English) | 25 % | 20 | 18 | Individuell oder nicht offengelegt * | Ja |
| Fastly Image Optimizer (English) | 24 % | 14 | 13 | 0,50 USD/10.000 Anfragen | Ja |
| Ziggeo (English) | 24 % | 18 | 16 | 99 USD/Monat | Nein |
| Thumbor (English) | 24 % | 7 | 7 | Kostenlos (Open Source) | Ja |
| FastPix (English) | 23 % | 21 | 18 | 10 USD/Monat | Ja |
| Imaginary (English) | 22 % | 7 | 7 | Kostenlos (Open Source) | Ja |
| imgproxy (English) | 22 % | 12 | 12 | 49 USD/Monat (Pro) | Ja |
| UploadThing (English) | 22 % | 7 | 7 | 10 USD/Monat | Ja |
| IMG.LY (English) | 22 % | 9 | 9 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| Encoding.com (English) | 21 % | 21 | 19 | 199 USD/Monat | Ja |
| Cloudimage (English) | 20 % | 12 | 12 | 49 EUR/Monat | Nein |
| Creatomate (English) | 19 % | 12 | 12 | 54 USD/Monat | Ja |
| Nutrient | 19 % | 20 | 19 | 75 USD/Monat | Ja |
| Rendi (English) | 19 % | 16 | 16 | Individuell oder nicht offengelegt * | Ja |
| Google Cloud Transcoder API (English) | 19 % | 16 | 15 | 0,005 USD/Min. (nur Audio) | Nein |
| Zencoder (English) | 19 % | 13 | 12 | 0,05 USD/Min. | Nein |
| Sirv (English) | 19 % | 18 | 18 | 19 USD/Monat | Ja |
| SVT Encore (English) | 19 % | 6 | 6 | Kostenlos (Open Source) | Ja |
| Akamai Image & Video Manager (English) | 18 % | 13 | 12 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| TwicPics (English) | 18 % | 10 | 9 | 19 USD/Monat | Ja |
| Pixboost (English) | 18 % | 5 | 5 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| Kraken.io (English) | 17 % | 7 | 7 | 5 USD/Monat | Ja |
| Optimole (English) | 16 % | 9 | 8 | 19 USD/Monat | Ja |
| KeyCDN (English) | 16 % | 11 | 11 | 0,04 USD/GB (mindestens 4 USD/Monat) | Nein |
| S3Bubble (English) | 15 % | 10 | 8 | 0,001 USD/Aufruf | Nein |
| Uploadjoy (English) | 14 % | 4 | 4 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| Weavy (English) | 14 % | 6 | 6 | 249 USD/Monat | Ja |
| Dolby.io (English) | 13 % | 4 | 1 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| Zamzar (English) | 12 % | 8 | 8 | 25 USD/Monat | Ja |
| shubox.io (English) | 11 % | 5 | 5 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| SYNQ (English) | 10 % | 8 | 8 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| LibPixel (English) | 10 % | 4 | 4 | 15 USD/Monat | Ja |
| Piio (English) | 9 % | 4 | 4 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| image4.io (English) | 9 % | 5 | 5 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| Framebase (English) | 9 % | 4 | 4 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| GridVid.me (English) | 7 % | 3 | 3 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
| Scaleworks Inc (English) | 4 % | 0 | 0 | Individuell oder nicht offengelegt * | Nein |
* Individuelle oder nicht veröffentlichte Preise werden zum Sortieren mit angenommenen 500 USD/Monat angesetzt, nicht als Preisangebot.
Die richtige Wahl hängt von Ihren Anforderungen ab
Die Wahl einer Plattform für die Dateiverarbeitung ist meist eine langfristige Entscheidung mit echten Wechselkosten. Jedes hier aufgeführte Produkt löst reale Probleme, und wir respektieren die Teams dahinter.
Transloadit ist seit 2009 im Einsatz. Wir sind der Meinung, dass unsere Funktionsvielfalt, unser Open-Source-Upload-Stack und unsere Zuverlässigkeit bedeutende Vorteile sind. Dennoch sollten manche Projekte ein anderes Tool wählen, und das ist völlig legitim.
Wir überprüfen diese Daten fortlaufend. Wenn Ihnen etwas Falsches oder Fehlendes auffällt, lassen Sie es uns wissen oder antworten Sie auf diesen X-Post. Wir freuen uns über Feedback sowohl von Mitbewerbern als auch von Nutzern.
