Compara Transloadit frente a la competencia
Esta página es nuestro mejor esfuerzo por ofrecer una comparación justa de APIs de procesamiento de archivos y multimedia, respaldada por evidencia documentada. En este conjunto de datos, Transloadit ofrece actualmente 93 de 101 funciones evaluadas a continuación.
Encuentra la plataforma que mejor se adapta a ti
Todos los competidores evaluados según métricas clave. Los precios iniciales personalizados o no revelados usan una estimación mínima conservadora de 500 USD/mes.
| Transloadit | 90 % | 93 | 92 | 9 USD/mes | Sí |
| Cloudinary (English) | 71 % | 77 | 71 | 89 USD/mes | Sí |
| Kaltura (English) | 47 % | 42 | 38 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| ImageKit (English) | 40 % | 37 | 36 | 89 USD/mes | Sí |
| Bitmovin (English) | 37 % | 31 | 26 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| Gumlet (English) | 36 % | 35 | 31 | 25 USD/mes | Sí |
| Uploadcare (English) | 35 % | 29 | 29 | 79 USD/mes | Sí |
| Filestack (English) | 35 % | 29 | 27 | 69 USD/mes | No |
| Cloudflare Stream (English) | 34 % | 22 | 20 | 5 USD/mes por cada 1000 min almacenados | No |
| CloudConvert (English) | 33 % | 26 | 26 | 8 USD/mes | Sí |
| Mux (English) | 31 % | 20 | 16 | 20 USD/mes | Sí |
| Bytescale (English) | 30 % | 27 | 26 | 7 USD/mes | No |
| ConvertAPI (English) | 30 % | 22 | 22 | 30 USD/mes | Sí |
| Brightcove (English) | 30 % | 27 | 24 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| Bunny.net (English) | 29 % | 30 | 27 | 0,005 USD/GB | Sí |
| Qencode (English) | 29 % | 28 | 24 | 0,005 USD/min | Sí |
| AWS Elemental MediaConvert (English) | 29 % | 28 | 25 | 0,0075 USD/min | No |
| Gotenberg (English) | 28 % | 10 | 10 | Gratis (código abierto) | Sí |
| Shotstack (English) | 27 % | 23 | 23 | 39 USD/mes | Sí |
| Cloudflare Images (English) | 27 % | 13 | 13 | 5 USD/100 000 imágenes almacenadas | Sí |
| Livepeer (English) | 27 % | 9 | 7 | 100 USD/mes como mínimo | Sí |
| Imgix (English) | 27 % | 15 | 14 | 75 USD/mes | Sí |
| Wistia (English) | 26 % | 17 | 16 | 79 USD/mes | Sí |
| api.video (English) | 25 % | 18 | 16 | 0,00285 USD/min | Sí |
| Coconut Video Transcoding (English) | 25 % | 15 | 14 | 0,0075 USD/min (SD) | Sí |
| Telestream Cloud (English) | 25 % | 20 | 18 | Al menos 500 USD/mes * | Sí |
| Fastly Image Optimizer (English) | 24 % | 14 | 14 | 0,50 USD/10 000 solicitudes | Sí |
| Ziggeo (English) | 24 % | 18 | 17 | 99 USD/mes | No |
| Thumbor (English) | 24 % | 7 | 7 | Gratis (código abierto) | Sí |
| FastPix (English) | 23 % | 21 | 18 | 10 USD/mes | Sí |
| Imaginary (English) | 22 % | 7 | 7 | Gratis (código abierto) | Sí |
| imgproxy (English) | 22 % | 12 | 12 | 49 USD/mes (Pro) | Sí |
| UploadThing (English) | 22 % | 7 | 7 | 10 USD/mes | Sí |
| IMG.LY (English) | 22 % | 9 | 9 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| Encoding.com (English) | 21 % | 21 | 19 | 199 USD/mes | Sí |
| Cloudimage (English) | 20 % | 12 | 12 | 49 EUR/mes | No |
| Creatomate (English) | 19 % | 12 | 12 | 54 USD/mes | Sí |
| Nutrient (English) | 19 % | 20 | 19 | 75 USD/mes | Sí |
| Rendi (English) | 19 % | 16 | 16 | Al menos 500 USD/mes * | Sí |
| Google Cloud Transcoder API (English) | 19 % | 16 | 15 | 0,005 USD/min (solo audio) | No |
| Zencoder (English) | 19 % | 13 | 12 | 0,05 USD/min | No |
| Sirv (English) | 19 % | 18 | 18 | 19 USD/mes | Sí |
| SVT Encore (English) | 19 % | 6 | 6 | Gratis (código abierto) | Sí |
| Akamai Image & Video Manager (English) | 18 % | 13 | 13 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| TwicPics (English) | 18 % | 10 | 9 | 19 USD/mes | Sí |
| Pixboost (English) | 18 % | 5 | 5 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| Kraken.io (English) | 17 % | 7 | 7 | 5 USD/mes | Sí |
| Optimole (English) | 16 % | 9 | 8 | 19 USD/mes | Sí |
| KeyCDN (English) | 16 % | 11 | 11 | 0,04 USD/GB (4 USD/mes mínimo) | No |
| S3Bubble (English) | 15 % | 10 | 8 | 0,001 USD/visualización | No |
| Uploadjoy (English) | 14 % | 4 | 4 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| Weavy (English) | 14 % | 6 | 6 | 249 USD/mes | Sí |
| Dolby.io (English) | 13 % | 4 | 1 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| Zamzar (English) | 12 % | 8 | 8 | 25 USD/mes | Sí |
| shubox.io (English) | 11 % | 5 | 5 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| SYNQ (English) | 10 % | 8 | 8 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| LibPixel (English) | 10 % | 4 | 4 | 15 USD/mes | Sí |
| Piio (English) | 9 % | 4 | 4 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| image4.io (English) | 9 % | 5 | 5 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| Framebase (English) | 9 % | 4 | 4 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| GridVid.me (English) | 7 % | 3 | 3 | Al menos 500 USD/mes * | No |
| Scaleworks Inc (English) | 4 % | 0 | 0 | Al menos 500 USD/mes * | No |
* Los precios iniciales personalizados o no revelados se normalizan a una estimación mínima de 500 USD/mes para la clasificación.
La elección correcta depende de tus necesidades
Elegir una plataforma de procesamiento de archivos suele ser una decisión a largo plazo con un costo real de cambio. Cada producto listado aquí resuelve problemas reales, y respetamos a los equipos que están detrás de ellos.
Transloadit ha estado funcionando desde 2009. Creemos que la amplitud de nuestras funciones, nuestro stack de subida de código abierto y nuestra fiabilidad son ventajas significativas. Aun así, algunos proyectos deberían elegir una herramienta diferente, y eso es completamente razonable.
Mantenemos estos datos en revisión constante. Si detectas algo incorrecto o faltante, avísanos o responde a esta publicación en X. Recibimos con agrado los comentarios tanto de competidores como de usuarios.
