Cancelar una Assembly en ejecución
Cancela una Assembly que todavía está en ejecución.
https://api2.transloadit.com/ assemblies/ {assemblyId}Cancela una Assembly (y la carga, si todavía está en curso). El campo assembly_ssl_url
contiene la URL única devuelta cuando se creó la Assembly.
La cancelación enviada al origen de la API se reenvía al encargado de la carga cuando se puede localizar.
Una Assembly en ejecución devuelve ASSEMBLY_CANCELED; una Assembly ya finalizada conserva su
resultado anterior. ASSEMBLY_CANCEL_UNAVAILABLE (HTTP 503) significa que no se pudo confirmar
el resultado de la cancelación, no que la cancelación definitivamente no se haya producido. Consulta el
Assembly Status antes de decidir si volver a intentarlo.
El responsable confirma la cancelación tras iniciar la interrupción del Job. La persistencia, las Notifications
y la contabilización pueden continuar después; la respuesta no espera a que se completen esas tareas de registro.
Usa el assembly_ssl_url devuelto para consultar el estado posteriormente. El estado en el origen de la API puede
ir con retraso mientras se completa la persistencia.
REQUEST_ABORTED pone fin sin éxito a la espera normal del cliente, pero el trabajo puede seguir activo.
Por lo tanto, una cancelación explícita sigue contactando con su responsable. Una respuesta terminal no
garantiza que todos los workers se hayan detenido ni que toda la contabilización del uso haya finalizado.
Si el responsable ya no está disponible, un resultado de interrupción o cancelación requiere una instantánea
final persistida. Un estado normal en caché no es suficiente; un resultado REQUEST_ABORTED conservado
no se reetiqueta como cancelado.
Cualquiera que conozca el assembly_id puede enviar esta solicitud. Trata los IDs de las Assemblies y
los valores de assembly_ssl_url como secretos: no los publiques ni los compartas con terceros que no sean de confianza.
Consulta ¿Son seguros los IDs de las Assemblies?.
Ejemplo de solicitud
Asigna a ASSEMBLY_ID el valor de tu recurso sin aplicarle codificación porcentual.
curl --fail-with-body -sS --request DELETE \
--url "https://api2.transloadit.com/assemblies/${ASSEMBLY_ID:?Set ASSEMBLY_ID}"
Parámetros de ruta
assemblyId(segmento de ruta), obligatorio. patrón:^[a-z0-9]{32}$
Parámetros opcionales de consulta de la respuesta
callback(Nombre del callback de JavaScript). Envuelve las respuestas JSON en un callback JSONP. El nombre del callback debe coincidir con^(?:_jqjsp[0-9]*|jQuery[0-9]+_[0-9]+)$. Solo se utiliza la última aparición; los valores vacíos se ignoran. Los nombres de callback no válidos devuelven HTTP 403. La respuesta transformada utiliza HTTP 200. El callback se aplica después de serializar la respuesta.
Solicitud
No se requieren campos ni un cuerpo de solicitud adicionales.
Respuesta
Este es un ejemplo del cuerpo de la respuesta:
{
"account_id": "4ce4fb3d9d1842b6ba5d6f3ccee4b066",
"assembly_id": "7828446e5acd4aa996dce3455ec914e9",
"assembly_ssl_url": "https://api2-morven.transloadit.com/assemblies/7828446e5acd4aa996dce3455ec914e9",
"assembly_url": "http://api2-morven.transloadit.com/assemblies/7828446e5acd4aa996dce3455ec914e9",
"build_id": "339",
"bytes_expected": 486608,
"bytes_received": 486608,
"bytes_usage": 1097155,
"client_agent": null,
"client_ip": null,
"client_referer": null,
"companion_url": "https://api2-morven.transloadit.com/companion/",
"executing_jobs": [],
"execution_duration": 5.281,
"execution_start": "2020/01/09 12:02:08 GMT",
"expected_tus_uploads": 1,
"fields": {},
"finished_tus_uploads": 1,
"has_dupe_jobs": false,
"instance": "morven.transloadit.com",
"is_infinite": false,
"jobs_queue_duration": 0.01,
"last_job_completed": "2020/01/09 12:02:14 GMT",
"merged_params": "{\"steps\":{\":original\":{\"robot\":\"/upload/handle\"},\"faces_detected\":{\"use\":\":original\",\"robot\":\"/image/facedetect\",\"crop\":true,\"faces\":\"max-confidence\",\"format\":\"preserve\",\"crop_padding\":\"10%\"},\"exported\":{\"use\":[\"faces_detected\",\":original\"],\"robot\":\"/s3/store\",\"credentials\":\"demo_s3_credentials\"}},\"auth\":{\"key\":\"****\",\"expires\":\"2020-01-10T12:02:05.826Z\"}}",
"message": "The Assembly was canceled.",
"notify_duration": null,
"notify_response_code": null,
"notify_start": null,
"notify_status": null,
"notify_url": null,
"ok": "ASSEMBLY_CANCELED",
"params": "{\"steps\":{\":original\":{\"robot\":\"/upload/handle\"},\"faces_detected\":{\"use\":\":original\",\"robot\":\"/image/facedetect\",\"crop\":true,\"faces\":\"max-confidence\",\"format\":\"preserve\",\"crop_padding\":\"10%\"},\"exported\":{\"use\":[\"faces_detected\",\":original\"],\"robot\":\"/s3/store\",\"credentials\":\"demo_s3_credentials\"}},\"auth\":{\"key\":\"****\",\"expires\":\"2020-01-10T12:02:05.826Z\"}}",
"parent_assembly_status": null,
"parent_id": null,
"queue_duration": 0.184,
"results": {
":original": [
{
"basename": "joe-gardner-149699",
"cost": 97157,
"execTime": 0.81,
"ext": "jpg",
"field": "file",
"from_batch_import": false,
"id": "a30bd0776e7f4ac3817b056d102e8219",
"is_tus_file": false,
"md5hash": "fb205cb04b6998fe7ba364f70227cfa1",
"meta": {
"aspect_ratio": "1.500",
"average_color": "#b09d96",
"colorspace": "RGB",
"date_file_modified": "2020/01/09 12:02:08 GMT",
"frame_count": 1,
"has_clipping_path": false,
"has_transparency": false,
"height": 1667,
"width": 2500
},
"mime": "image/jpeg",
"name": "joe-gardner-149699.jpg",
"original_basename": "joe-gardner-149699",
"original_id": "a30bd0776e7f4ac3817b056d102e8219",
"original_md5hash": "fb205cb04b6998fe7ba364f70227cfa1",
"original_name": "joe-gardner-149699.jpg",
"original_path": "/",
"queue": "live",
"queueTime": 0.01,
"size": 485784,
"ssl_url": "https://s3.amazonaws.com/demos.transloadit.com/a3/0bd0776e7f4ac3817b056d102e8219/joe-gardner-149699.jpg",
"tus_upload_url": null,
"type": "image",
"url": "http://demos.transloadit.com.s3.amazonaws.com/a3/0bd0776e7f4ac3817b056d102e8219/joe-gardner-149699.jpg"
}
],
"faces_detected": [
{
"basename": "joe-gardner-149699",
"cost": 627606,
"execTime": 0.83,
"ext": "jpg",
"field": "file",
"from_batch_import": false,
"id": "b8d12f6c517541ca86bf50c537cedb27",
"is_tus_file": false,
"md5hash": "2a5cd917f4281b9438956e489c63dfd2",
"meta": {
"aspect_ratio": "0.739",
"average_color": "#8d654d",
"colorspace": "RGB",
"date_file_created": "2020/01/09 12:02:09 GMT",
"date_file_modified": "2020/01/09 12:02:12 GMT",
"faces": [
{
"confidence": 99.99,
"height": 840,
"width": 621,
"x1": 981,
"x2": 1550,
"y1": 121,
"y2": 891
}
],
"frame_count": 1,
"has_clipping_path": false,
"has_transparency": false,
"height": 840,
"width": 621
},
"mime": "image/jpeg",
"name": "joe-gardner-149699.jpg",
"original_basename": "joe-gardner-149699",
"original_id": "a30bd0776e7f4ac3817b056d102e8219",
"original_md5hash": "fb205cb04b6998fe7ba364f70227cfa1",
"original_name": "joe-gardner-149699.jpg",
"original_path": "/",
"queue": "live",
"queueTime": 0,
"size": 141822,
"ssl_url": "https://s3.amazonaws.com/demos.transloadit.com/b8/d12f6c517541ca86bf50c537cedb27/joe-gardner-149699.jpg",
"tus_upload_url": null,
"type": "image",
"url": "http://demos.transloadit.com.s3.amazonaws.com/b8/d12f6c517541ca86bf50c537cedb27/joe-gardner-149699.jpg"
}
]
},
"running_jobs": [],
"start_date": "2020/01/09 12:02:06 GMT",
"started_jobs": [
":original:::original",
"faces_detected:::original",
"exported:::original",
"exported::faces_detected"
],
"started_tus_uploads": 1,
"template": null,
"template_id": null,
"transloadit_client": "node-sdk:2.0.8",
"tus_url": "https://api2-morven.transloadit.com/resumable/files/",
"update_stream_url": "https://api2-morven.transloadit.com/ws20074?assembly=7828446e5acd4aa996dce3455ec914e9",
"upload_duration": 2.814,
"upload_meta_data_extracted": true,
"uploads": [
{
"basename": "joe-gardner-149699",
"ext": "jpg",
"field": "file",
"from_batch_import": false,
"id": "a30bd0776e7f4ac3817b056d102e8219",
"is_tus_file": true,
"md5hash": "fb205cb04b6998fe7ba364f70227cfa1",
"meta": {
"aspect_ratio": "1.500",
"average_color": "#b09d96",
"colorspace": "RGB",
"date_file_modified": "2020/01/09 12:02:08 GMT",
"frame_count": 1,
"has_clipping_path": false,
"has_transparency": false,
"height": 1667,
"width": 2500
},
"mime": "image/jpeg",
"name": "joe-gardner-149699.jpg",
"original_basename": "joe-gardner-149699",
"original_id": "a30bd0776e7f4ac3817b056d102e8219",
"original_md5hash": "fb205cb04b6998fe7ba364f70227cfa1",
"original_name": "joe-gardner-149699.jpg",
"original_path": "/",
"size": 485784,
"ssl_url": "https://s3.amazonaws.com/demos.transloadit.com/a3/0bd0776e7f4ac3817b056d102e8219/joe-gardner-149699.jpg",
"tus_upload_url": "https://api2-morven.transloadit.com/resumable/files/UPLOAD_ID+CAPABILITY_TOKEN",
"type": "image",
"url": "http://demos.transloadit.com.s3.amazonaws.com/a3/0bd0776e7f4ac3817b056d102e8219/joe-gardner-149699.jpg"
}
],
"uppyserver_url": "https://api2-morven.transloadit.com/companion/",
"warnings": [],
"websocket_url": "https://api2-morven.transloadit.com/ws20074"
}éxito 2xx
Cuerpo de respuesta JSON. application/json text/plain; charset=utf-8
Esquema del cuerpo de la respuesta
JSON Schema completo
| Campo | Tipo y descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account_id | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account_name | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account_slug | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
api_auth_key_id | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assemblyId | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assembly_id | stringEl ID único de esta Assembly. Puedes almacenarlo en una base de datos cuando se crea una Assembly y usarlo para relacionar las Notifications entrantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assembly_ssl_url | null | stringLa URL única que se utiliza para consultar el estado actual de esta Assembly, pero preparada para
usarse mediante SSL/HTTPS. Todas las solicitudes a la API que se envían a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assembly_url | null | stringLa URL única que se utiliza para consultar el estado actual de esta Assembly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
build_id | stringIdentificador de compilación opcional para que el equipo de soporte pueda investigar problemas. Trátalo como un valor opaco; puede cambiar entre Assemblies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bytes_expected | numberLa cantidad de bytes que esta Assembly espera que se suban. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bytes_received | numberLa cantidad de bytes que se han subido hasta el momento a esta Assembly. Los clientes utilizan este valor principalmente para mostrar el progreso de la subida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bytes_usage | number | nullLa cantidad total de bytes procesados por esta Assembly que se contabilizan en tu factura de
uso. La suma de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
client_agent | null | stringEl agente de usuario de quien realiza la subida no se expone; este campo obsoleto siempre es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
client_ip | null | stringLa dirección IP de quien realiza la subida no se expone; este campo obsoleto siempre es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
client_referer | null | stringLa URL de referencia de quien realiza la subida no se expone; este campo obsoleto siempre es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
companion_url | null | stringLa URL del servidor Companion con el que esta Assembly puede comunicarse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
executing_jobs | Array<string>Esquema de los elementos del arraystring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
execution_duration | number | nullEl tiempo que tardó Transloadit en ejecutar esta Assembly, en segundos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
execution_start | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expected_tus_uploads | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fields | objectUn mapa de claves y valores de cualquier campo adicional presente en tu formulario, para integraciones que no pueden usar
la encapsulación Esquema de propiedades adicionalescualquier valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finished_tus_uploads | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
has_dupe_jobs | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ignored_error_count | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ignored_errors | Array<object>Esquema de los elementos del array
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info. | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
instance | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_infinite | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jobs_queue_duration | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
last_job_completed | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merged_params | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
message | stringUn mensaje legible que explica el estado de esta Assembly. No siempre está presente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_duration | number | nullTiempo transcurrido durante la entrega, en segundos, incluidos los reintentos automáticos y las esperas entre ellos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_error | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_response_code | number | null | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_response_data | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_start | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_status | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_url | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
num_input_files | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
params | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parent_assembly_status | cualquier valor | nullPuede aplicarse cualquiera de los esquemas siguientes: cualquier valorcualquier valornull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parent_id | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
previousStep | stringNombre del Step anterior relacionado con el error, cuando esté disponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
queue_duration | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
region | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results | objectLos archivos de resultados que Transloadit ha producido hasta el momento. Cada clave de este objeto es el nombre del
Step que produjo un archivo específico. Como los Robots de almacenamiento no producen archivos,
los nombres de sus Steps no se incluyen aquí. Si se produce un Esquema de propiedades adicionalesArray<object>Los detalles adicionales del esquema están disponibles en el JSON Schema completo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
running_jobs | Array<string>Esquema de los elementos del arraystring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
start_date | stringLa fecha y hora en que comenzó la subida para esta Assembly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
started_jobs | Array<string>Esquema de los elementos del arraystring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
started_tus_uploads | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
step | stringNombre del Step relacionado con el error, cuando esté disponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
template | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
template_id | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
template_name | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transloadit_client | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tus_uploads | Array<object>Esquema de los elementos del array
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tus_url | stringLa URL del servidor tus que utiliza esta Assembly para las subidas reanudables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
update_stream_url | null | stringLa URL de un flujo de eventos enviados por el servidor desde el que puedes obtener actualizaciones de estado en tiempo real de esta Assembly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
upload_duration | numberEl tiempo que tardó quien realizó la subida en subir los archivos, en segundos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
upload_meta_data_extracted | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uploads | Array<object>Un arreglo de archivos subidos para esta Assembly. Para obtener más información, consulta la documentación de metadatos. Esquema de los elementos del array
Puede aplicarse cualquiera de los esquemas siguientes: propiedades obligatorias: basename, ext, field, id, meta, mime, name, size, type, url: object
Variante 2: object
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uppyserver_url | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
usage_tags | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
virusname | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warnings | Array<object>Esquema de los elementos del array
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
websocket_url | null | stringLa URL de un servidor Websocket (utiliza Socket.IO) desde el que puedes obtener actualizaciones en tiempo real sobre el estado de esta Assembly. |
Puede aplicarse cualquiera de los esquemas siguientes:
ok: "ASSEMBLY_EXECUTING" | "ASSEMBLY_REPLAYING" | "ASSEMBLY_UPLOADING"
La respuesta puede contener campos adicionales.
| Campo | Tipo y descripción |
|---|---|
error | nuncaIndica un estado de error. Esta clave solo está presente si la Assembly ha fallado. Es posible que se añadan nuevos códigos de error. Trata los códigos no reconocidos como fallos y conserva sus valores para inspeccionarlos mediante programación. Este valor está prohibido. |
okobligatorio | "ASSEMBLY_EXECUTING" | "ASSEMBLY_REPLAYING" | "ASSEMBLY_UPLOADING"Indica un estado del ciclo de vida sin error, incluidos los estados de subida, ejecución, solicitud abortada y Assembly cancelada. El procesamiento correcto se indica con |
ok: string
La respuesta puede contener campos adicionales.
| Campo | Tipo y descripción |
|---|---|
error | nuncaIndica un estado de error. Esta clave solo está presente si la Assembly ha fallado. Es posible que se añadan nuevos códigos de error. Trata los códigos no reconocidos como fallos y conserva sus valores para inspeccionarlos mediante programación. Este valor está prohibido. |
okobligatorio | stringIndica un estado del ciclo de vida sin error, incluidos los estados de subida, ejecución, solicitud abortada y Assembly cancelada. El procesamiento correcto se indica con Valores permitidos (6)
|
propiedades obligatorias: error
La respuesta puede contener campos adicionales.
| Campo | Tipo y descripción |
|---|---|
cmd | string | Array<string | number>Detalles opcionales del comando de procesamiento para investigar problemas. Los detalles de diagnóstico pueden variar; usa el código Puede aplicarse cualquiera de los esquemas siguientes: stringArray<string | number>Array<string | number>Esquema de los elementos del arraystring | number |
errorobligatorio | string (longitud mínima: 1)Indica un estado de error. Esta clave solo está presente si la Assembly ha fallado. Es posible que se añadan nuevos códigos de error. Trata los códigos no reconocidos como fallos y conserva sus valores para inspeccionarlos mediante programación. Valores conocidos (363); puede haber otros valores
|
exitCode | number | nullEstado de salida opcional de un comando de procesamiento que ha fallado. Los detalles de diagnóstico pueden variar; usa el código |
exitSignal | null | stringSeñal opcional que terminó un comando de procesamiento. Los detalles de diagnóstico pueden variar; usa el código |
file | string |
headers | objectEsquema de propiedades adicionalescualquier valor |
is_private_address | boolean |
name | string |
numRetries | number |
ok | null |
playwright_error_code | string |
reason | null | string | number | boolean | Array<cualquier valor> | objectDetalles de diagnóstico opcionales. No asumas que este valor es una cadena ni lo muestres directamente; usa Puede aplicarse cualquiera de los esquemas siguientes: nullstringnumberbooleanArray<cualquier valor>Array<cualquier valor>Esquema de los elementos del arraycualquier valorobjectobjectEsquema de propiedades adicionalescualquier valor |
response_code | number | null |
retries | number |
retryable | boolean |
stderr | stringSalida de diagnóstico opcional de un comando de procesamiento para investigar problemas. Los detalles de diagnóstico pueden variar; usa el código |
stdout | stringSalida estándar opcional de un comando de procesamiento para investigar problemas. Los detalles de diagnóstico pueden variar; usa el código |
url | string |
url_host | null | string |
Respuesta de error
Cuerpo de respuesta JSON. application/json text/plain; charset=utf-8
Esquema del cuerpo de la respuesta
JSON Schema completo
La respuesta puede contener campos adicionales.
| Campo | Tipo y descripción |
|---|---|
assembly_id | string |
error | string (longitud mínima: 1) |
http_code | number | string
|
message | stringExplicación del error legible por humanos. Su redacción puede variar; usa el código |
reason | null | string | number | boolean | Array<cualquier valor> | objectPuede aplicarse cualquiera de los esquemas siguientes: nullstringnumberbooleanArray<cualquier valor>Array<cualquier valor>Esquema de los elementos del arraycualquier valorobjectobjectEsquema de propiedades adicionalescualquier valor |
HTTP 503
Cuerpo de respuesta JSON. application/json text/plain; charset=utf-8
Esquema del cuerpo de la respuesta
JSON Schema completo
Errores con nombre y el formato general de error
error: "ASSEMBLY_CANCEL_UNAVAILABLE"
No se pudo confirmar el resultado de la cancelación de la Assembly. Comprueba su estado antes de decidir si volver a intentarlo.
La respuesta puede contener campos adicionales.
Formato general de error
Para obtener más información sobre la respuesta, consulta nuestra documentación sobre la respuesta de Assembly Status.