# Filtros de audio/video

Las opciones disponibles pueden depender de la versión de las herramientas de encoding subyacentes que Transloadit utiliza para los siguientes Robots:

* [🤖/audio/artwork EN (English)](/docs/robots/audio-artwork.md)
* [🤖/audio/concat EN (English)](/docs/robots/audio-concat.md)
* [🤖/audio/split EN (English)](/docs/robots/audio-split.md)
* [🤖/audio/encode](/es/docs/robots/audio-encode.md)
* [🤖/audio/loop EN (English)](/docs/robots/audio-loop.md)
* [🤖/audio/merge EN (English)](/docs/robots/audio-merge.md)
* [🤖/audio/waveform EN (English)](/docs/robots/audio-waveform.md)
* [🤖/meta/write EN (English)](/docs/robots/meta-write.md)
* [🤖/video/adaptive](/es/docs/robots/video-adaptive.md)
* [🤖/video/artwork EN (English)](/docs/robots/video-artwork.md)
* [🤖/video/concat EN (English)](/docs/robots/video-concat.md)
* [🤖/video/encode](/es/docs/robots/video-encode.md)
* [🤖/video/merge](/es/docs/robots/video-merge.md)
* [🤖/video/split EN (English)](/docs/robots/video-split.md)
* [🤖/video/subtitle](/es/docs/robots/video-subtitle.md)
* [🤖/video/thumbs](/es/docs/robots/video-thumbs.md)

Transloadit recomienda incluir `ffmpeg_stack: "v7"` en las Assembly Instructions de estos Robots. Sabemos muy bien lo importante que es la continuidad para nuestros clientes, por lo que las actualizaciones de la versión del stack siempre son opcionales. Por lo general, las versiones del stack reciben soporte durante muchos años antes de que comencemos a emitir advertencias de obsolescencia (por ejemplo, habíamos ofrecido soporte para `"v1.0.0"` durante 11 años antes de declararla obsoleta).

**ffmpeg\_stack**

|v5|v6|v7||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Nombre|Descripción|Lectura|Escritura|Lectura|Escritura|Lectura|Escritura|
|a3dscope|Convertir el audio de entrada en una salida de video de osciloscopio 3D.|No|No|No|Sí|No|Sí|
|aap|Aplicar el algoritmo de proyección afín al primer flujo de audio.|No|No|No|No|Sí|Sí|
|abench|Medir el rendimiento de una parte de un filtergraph.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|abitscope|Convertir el audio de entrada en una salida de video de osciloscopio de bits de audio.|No|Sí|No|Sí|No|Sí|
|abuffer|Almacenar en búfer los fotogramas de audio y hacerlos accesibles para la filterchain.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|abuffersink|Almacenar en búfer fotogramas de audio y hacer que estén disponibles al final del gráfico de filtros.|No|Sí|No|Sí|No|Sí|
|acompressor|Compresor de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|acontrast|Filtro sencillo de compresión y expansión del rango dinámico del audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|acopy|Copiar sin cambios el audio de entrada a la salida.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|acrossfade|Aplicar un fundido cruzado entre dos flujos de audio de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|acrossover|Dividir el audio en flujos por banda.|No|No|No|No|No|No|
|acrusher|Reducir la resolución de bits del audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|acue|Retrasar el filtrado para que coincida con una señal.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|addroi|Agregar una región de interés al fotograma.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|adeclick|Eliminar el ruido impulsivo del audio de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|adeclip|Eliminar el clipping del audio de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|adecorrelate|Aplicar descorrelación al audio de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|adelay|Retrasar uno o más canales de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|adenorm|Corregir los valores desnormalizados agregando ruido de nivel extremadamente bajo.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|aderivative|Calcular la derivada del audio de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|adrawgraph|Dibujar un gráfico con los metadatos del audio de entrada.|No|Sí|No|Sí|No|Sí|
|adrc|Controlador del rango dinámico espectral del audio.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|adynamicequalizer|Aplicar ecualización dinámica al audio de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|adynamicsmooth|Aplicar suavizado dinámico al audio de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|aecho|Agregar eco al audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|aemphasis|Énfasis de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|aeval|Filtrar la señal de audio según una expresión especificada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|aevalsrc|Generar una señal de audio mediante una expresión.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|aexciter|Realzar la parte de alta frecuencia del audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|afade|Aplicar fundido de entrada o salida al audio de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|afdelaysrc|Generar coeficientes FIR de retardo fraccional.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|afftdn|Eliminar el ruido de las muestras de audio mediante FFT.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|afftfilt|Aplicar expresiones arbitrarias a muestras en el dominio de la frecuencia.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|afifo|Almacenar en búfer los fotogramas de entrada y enviarlos cuando se soliciten.|Sí|Sí|Sí|Sí|No|No|
|afir|Aplicar un filtro de respuesta finita al impulso con coeficientes proporcionados en flujos adicionales.|No|No|No|No|Sí|Sí|
|afireqsrc|Generar un flujo de audio con coeficientes de ecualizador FIR.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|afirsrc|Generar un flujo de audio con coeficientes FIR.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|aformat|Convertir el audio de entrada a uno de los formatos especificados.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|afreqshift|Aplicar desplazamiento de frecuencia al audio de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|afwtdn|Eliminar el ruido del flujo de audio mediante wavelets.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|agate|Puerta de ruido de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|agraphmonitor|Mostrar diversas estadísticas del grafo de filtros.|No|Sí|No|Sí|No|Sí|
|ahistogram|Convertir el audio de entrada en una salida de video de histograma.|No|Sí|No|Sí|No|Sí|
|aiir|Aplicar un filtro de respuesta infinita al impulso con los coeficientes proporcionados.|No|No|No|No|No|No|
|aintegral|Calcular la integral del audio de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|ainterleave|Intercalar temporalmente las entradas de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|alatency|Informar la latencia del filtrado de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|alimiter|Limitador de audio con anticipación.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|allpass|Aplicar un filtro pasa todo de dos polos.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|allrgb|Generar todos los colores RGB.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|allyuv|Generar todos los colores yuv.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|aloop|Repetir muestras de audio en bucle.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|alphaextract|Extraer un canal alfa como componente de imagen en escala de grises.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|alphamerge|Copiar el valor de luminancia de la segunda entrada en el canal alfa de la primera.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|amerge|Combinar dos o más flujos de audio en un único flujo multicanal.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|ametadata|Manipular los metadatos de los fotogramas de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|amix|Mezcla de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|amovie|Leer audio de una fuente de película.|Sí|No|Sí|No|Sí|No|
|amplify|Amplificar los cambios entre fotogramas de video sucesivos.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|amultiply|Multiplicar dos flujos de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|anequalizer|Aplicar un ecualizador paramétrico de audio multibanda de orden alto.|No|No|No|No|No|No|
|anlmdn|Reducir el ruido de banda ancha del flujo mediante Non-Local Means.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|anlmf|Aplicar el algoritmo Normalized Least-Mean-Fourth al primer flujo de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|anlms|Aplicar el algoritmo Normalized Least-Mean-Squares al primer flujo de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|anoisesrc|Generar una señal de audio de ruido.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|anull|Pasar la fuente sin cambios a la salida.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|anullsink|No modificar en absoluto el audio de entrada.|No|Sí|No|Sí|No|Sí|
|anullsrc|Fuente de audio nula que devuelve fotogramas de audio vacíos.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|apad|Rellenar el audio con silencio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|aperms|Establecer permisos para el fotograma de audio de salida.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|aphasemeter|Convertir el audio de entrada en una salida de video con medidor de fase.|No|No|No|No|No|No|
|aphaser|Añadir un efecto de fase al audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|aphaseshift|Aplicar un desplazamiento de fase al audio de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|apsnr|Medir la relación señal-ruido de pico del audio.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|apsyclip|Recortador psicoacústico de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|apulsator|Pulsador de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|arealtime|Ralentizar el filtrado para ajustarlo al tiempo real.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|aresample|Remuestrear los datos de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|areverse|Invertir un clip de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|arls|Aplicar el algoritmo Recursive Least Squares al primer flujo de audio.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|arnndn|Reducir el ruido de la voz mediante redes neuronales recurrentes.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asdr|Medir la relación señal-distorsión de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asegment|Segmentar el flujo de audio.|No|No|No|No|No|No|
|aselect|Seleccionar los fotogramas de audio que se enviarán a la salida.|No|No|No|No|No|No|
|asendcmd|Enviar comandos a los filtros.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asetnsamples|Establecer el número de muestras de cada fotograma de audio de salida.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asetpts|Establecer el PTS del fotograma de audio de salida.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asetrate|Cambiar la frecuencia de muestreo sin alterar los datos.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asettb|Establecer la base de tiempo del enlace de salida de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|ashowinfo|Mostrar información textual de cada fotograma de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asidedata|Manipular los datos auxiliares de los fotogramas de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asisdr|Medir la relación señal-distorsión de audio invariante a escala.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asoftclip|Limitador suave de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|aspectralstats|Mostrar estadísticas en el dominio de la frecuencia de los fotogramas de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asplit|Distribuir la entrada de audio entre N salidas de audio.|No|No|No|No|No|No|
|ass|Renderizar subtítulos ASS sobre el video de entrada mediante la biblioteca libass.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|astats|Mostrar estadísticas en el dominio del tiempo de los fotogramas de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|astreamselect|Seleccionar flujos de audio.|No|No|No|No|No|No|
|asubboost|Realzar las frecuencias del subwoofer.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asubcut|Atenuar las frecuencias del subwoofer.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asupercut|Atenuar las frecuencias superaltas.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asuperpass|Aplicar un filtro pasabanda Butterworth de orden alto.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|asuperstop|Aplicar un filtro de rechazo de banda Butterworth de orden alto.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|atadenoise|Aplicar un eliminador de ruido por promedio temporal adaptativo.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|atempo|Ajustar el tempo del audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|atilt|Aplicar una inclinación espectral al audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|atrim|Extraer una sección continua de la entrada y descartar el resto.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|avectorscope|Convertir el audio de entrada en una salida de video de vectorscopio.|No|Sí|No|Sí|No|Sí|
|avgblur|Aplicar un filtro de desenfoque promedio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|avgblur\_opencl|Aplicar un filtro de desenfoque promedio.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|avgblur\_vulkan|Aplicar una máscara avgblur al video de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|avsynctest|Generar una prueba de sincronización de audio y video.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|axcorrelate|Calcular la correlación cruzada de dos flujos de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|azmq|Recibir comandos mediante ZMQ y distribuirlos a los filtros.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|backgroundkey|Convertir un fondo estático en transparencia.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|bandpass|Aplicar un filtro pasabanda Butterworth de dos polos.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|bandreject|Aplicar un filtro de rechazo de banda Butterworth de dos polos.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|bass|Realzar o atenuar las frecuencias bajas.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|bbox|Calcular el cuadro delimitador de cada fotograma.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|bench|Medir el rendimiento de una parte de un filtergraph.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|bilateral|Aplicar un filtro bilateral.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|bilateral\_cuda|Filtro bilateral acelerado por GPU|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|biquad|Aplicar un filtro IIR bicuadrático con los coeficientes dados.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|bitplanenoise|Medir el ruido del plano de bits.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|blackdetect|Detectar intervalos de video (casi) negros.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|blackframe|Detectar fotogramas (casi) negros.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|blend|Fusionar dos fotogramas de video entre sí.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|blend\_vulkan|Fusionar dos fotogramas de video en Vulkan|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|blockdetect|Filtro de detección de bloques.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|blurdetect|Filtro de detección de desenfoque.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|bm3d|Reductor de ruido 3D por coincidencia de bloques.|No|Sí|No|Sí|No|Sí|
|boxblur|Desenfocar la entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|boxblur\_opencl|Aplicar el filtro boxblur al video de entrada|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|bs2b|Filtro Bauer de estéreo a binaural.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|buffer|Almacenar en búfer los fotogramas de video y hacerlos accesibles para la cadena de filtros.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|buffersink|Almacenar en búfer los fotogramas de video y hacer que estén disponibles al final del grafo de filtros.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|bwdif|Desentrelazar la imagen de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|bwdif\_cuda|Desentrelazar fotogramas CUDA|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|bwdif\_vulkan|Desentrelazar fotogramas Vulkan mediante bwdif|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|cas|Enfoque adaptativo al contraste.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|ccrepack|Reempaquetar metadatos de Closed Captions CEA-708|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|cellauto|Crear un patrón generado por un autómata celular elemental.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|channelmap|Remapear canales de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|channelsplit|Dividir el audio en flujos individuales por canal.|No|No|No|No|No|No|
|chorus|Añadir un efecto de coro al audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|chromaber\_vulkan|Desplazar la crominancia del video de entrada (aberración cromática)|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|chromahold|Convertir en gris un rango de colores determinado.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|chromakey|Convertir un color determinado en transparente. Opera con colores YUV.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|chromakey\_cuda|Filtro chromakey acelerado por GPU|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|chromanr|Reducir el ruido de crominancia.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|chromashift|Desplazar la crominancia.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|ciescope|Monitor CIE de video.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|codecview|Visualizar información sobre algunos códecs.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|color|Proporcionar una entrada de color uniforme.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|color\_vulkan|Generar un color constante (Vulkan)|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colorbalance|Ajustar el equilibrio de color.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colorchannelmixer|Ajustar los colores mezclando canales de color.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colorchart|Generar una carta de comprobación de color.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colorcontrast|Ajustar el contraste de color entre componentes RGB.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colorcorrect|Ajustar selectivamente el balance de blancos para negros y blancos.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colorhold|Convertir en gris un rango de colores determinado. Opera con colores RGB.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colorize|Superponer un color sólido en el flujo de video.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colorkey|Convertir un color determinado en transparencia. Operar con colores RGB.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colorkey\_opencl|Convertir un color determinado en transparencia. Operar con colores RGB.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colorlevels|Ajustar los niveles de color.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colormap|VVV->V Aplicar mapas de color personalizados al flujo de video.|No|No|No|No|No|No|
|colormatrix|Convertir la matriz de color.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colorspace|Convertir entre espacios de color.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colorspace\_cuda|Convertir el color de video con aceleración CUDA.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colorspectrum|Generar el espectro de colores.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|colortemperature|Ajustar la temperatura de color del video.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|compand|Comprimir o expandir el rango dinámico del audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|compensationdelay|Línea de retardo para compensación de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|concat|Concatenar flujos de audio y video.|No|No|No|No|No|No|
|convolution|Aplicar un filtro de convolución.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|convolution\_opencl|Aplicar una máscara de convolución al video de entrada.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|convolve|Convolucionar el primer flujo de video con el segundo.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|copy|Copiar el video de entrada sin cambios a la salida.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|corr|Calcular la correlación entre dos flujos de video.|No|No|Sí|Sí|Sí|Sí|
|cover\_rect|Detectar y cubrir un objeto especificado por el usuario.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|crop|Recortar el video de entrada.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|cropdetect|Detectar automáticamente el tamaño de recorte.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|crossfeed|Aplicar un filtro de alimentación cruzada para auriculares.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|crystalizer|Filtro sencillo para realzar el ruido de audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|cue|Retrasar el filtrado para que coincida con una señal.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|curves|Ajustar las curvas de los componentes.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|datascope|Análisis de datos de video.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|dblur|Aplicar un filtro de desenfoque direccional.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|dcshift|Aplicar un desplazamiento de CC al audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|dctdnoiz|Reducir el ruido de los fotogramas mediante DCT 2D.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|deband|Eliminar las bandas del video.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|deblock|Eliminar los artefactos de bloques del video.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|decimate|Diezmar fotogramas (filtro posterior a la correspondencia de campos).|No|Sí|No|Sí|No|Sí|
|deconvolve|Desconvolucionar el primer flujo de video con el segundo.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|dedot|Reducir la luminancia cruzada y el color cruzado.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|deesser|Aplicar reducción de sibilancia al audio.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|deflate|Aplicar el efecto de desinflado.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|deflicker|Eliminar las variaciones temporales de luminancia entre fotogramas.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|deinterlace\_qsv|Desentrelazar video con QuickSync.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|
|deinterlace\_vaapi|Desentrelazar superficies VAAPI.|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|Sí|

**ffmpeg\_stack**

|v5|v6|v7||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Nombre|Descripción|Lectura|Escritura|Lectura|Escritura|Lectura|Escritura|
|afir|Aplicar un filtro de respuesta finita al impulso con coeficientes proporcionados en flujos adicionales.|No|No|No|No|Sí|Sí|
