# Bildformate

Die verfügbaren Optionen können von der Version der zugrunde liegenden Encoding-Tools abhängen, die Transloadit für die folgenden Robots verwendet:

* [🤖/document/thumbs](/de/docs/robots/document-thumbs.md)
* [🤖/image/enhance EN (English)](/docs/robots/image-enhance.md)
* [🤖/image/resize](/de/docs/robots/image-resize.md)

## Häufige Bildkonvertierungen ausprobieren

Testen Sie mit diesen Live-Demos unterstützte Bildformate, bevor Sie sie automatisieren:

* [WebP in PNG umwandeln EN (English)](/demos/image-processing/convert-an-image-from-webp-to-png/)
* [AVIF in JPG umwandeln EN (English)](/demos/image-processing/convert-an-image-from-avif-to-jpg/)
* [AVIF in PNG umwandeln EN (English)](/demos/image-processing/convert-an-image-from-avif-to-png/)
* [PNG in WebP umwandeln EN (English)](/demos/image-processing/convert-an-image-from-png-to-webp/)
* [JPG in WebP umwandeln EN (English)](/demos/image-processing/convert-an-image-from-jpg-to-webp/)
* [GIF komprimieren EN (English)](/demos/image-processing/gif-compressor/)

Transloadit empfiehlt, `imagemagick_stack: "v3.0.1"` in den Assembly Instructions dieser Robots anzugeben. Wir wissen, wie wichtig Kontinuität für unsere Kunden ist. Deshalb müssen Upgrades der Stack-Version immer aktiv ausgewählt werden. Stack-Versionen werden in der Regel viele Jahre lang unterstützt, bevor wir Warnungen zur Einstellung ausgeben. Beispielsweise hatten wir `"v1.0.0"` 11 Jahre lang unterstützt, bevor wir diese Version einstellten.

**imagemagick\_stack**

|v2.0.10|v3.0.1|||||
|-|-|-|-|-|-|
|Bezeichnung|Beschreibung|Lesen|Schreiben|Lesen|Schreiben|
|3FR|Hasselblad CFV/H3D39II (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|3G2|Media Container|Ja|Nein|Ja|Nein|
|3GP|Media Container|Ja|Nein|Ja|Nein|
|A|Raw alpha samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|AAI|AAI Dune image|Ja|Ja|Ja|Ja|
|AI|Adobe Illustrator CS2|Ja|Ja|Ja|Ja|
|APNG|Animated Portable Network Graphics|Ja|Ja|Ja|Ja|
|ART|PFS: 1st Publisher Clip Art|Ja|Ja|Ja|Ja|
|ARW|Sony Alpha Raw Image Format (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|ASHLAR|Image sequence laid out in continuous irregular courses|Nein|Ja|Nein|Ja|
|AVI|Microsoft Audio/Visual Interleaved|Ja|Nein|Ja|Nein|
|AVIF|AV1 Image File Format (1.18.2)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|AVS|AVS X image|Ja|Ja|Ja|Ja|
|B|Raw blue samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|BAYER|Raw mosaiced samples|Nein|Nein|Ja|Ja|
|BAYERA|Raw mosaiced and alpha samples|Nein|Nein|Ja|Ja|
|BGR|Raw blue, green, and red samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|BGRA|Raw blue, green, red, and alpha samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|BGRO|Raw blue, green, red, and opacity samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|BIE|Joint Bi-level Image experts Group interchange format (2.1)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|BMP|Microsoft Windows bitmap image|Ja|Ja|Ja|Ja|
|BMP2|Microsoft Windows bitmap image (V2)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|BMP3|Microsoft Windows bitmap image (V3)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|BRF|BRF ASCII Braille format|Nein|Ja|Nein|Ja|
|C|Raw cyan samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|CAL|Continuous Acquisition and Life-cycle Support Type 1|Ja|Ja|Ja|Ja|
|CALS|Continuous Acquisition and Life-cycle Support Type 1|Ja|Ja|Ja|Ja|
|CANVAS|Constant image uniform color|Ja|Nein|Ja|Nein|
|CAPTION|Caption|Ja|Nein|Ja|Nein|
|CIN|Cineon Image File|Ja|Ja|Ja|Ja|
|CIP|Cisco IP phone image format|Nein|Ja|Nein|Ja|
|CLIP|Image Clip Mask|Ja|Ja|Ja|Ja|
|CMYK|Raw cyan, magenta, yellow, and black samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|CMYKA|Raw cyan, magenta, yellow, black, and alpha samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|CR2|Canon Digital Camera Raw Image Format (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|CR3|Canon Digital Camera Raw Image Format (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|CRW|Canon Digital Camera Raw Image Format (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|CUBE|Cube LUT|Ja|Nein|Ja|Nein|
|CUR|Microsoft icon|Ja|Ja|Ja|Ja|
|CUT|DR Halo|Ja|Nein|Ja|Nein|
|DATA|Base64-encoded inline images|Ja|Ja|Ja|Ja|
|DCM|Digital Imaging and Communications in Medicine image|Ja|Nein|Ja|Nein|
|DCR|Kodak Digital Camera Raw Image File (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|DCRAW|Raw Photo Decoder (dcraw) (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|DCX|ZSoft IBM PC multi-page Paintbrush|Ja|Ja|Ja|Ja|
|DDS|Microsoft DirectDraw Surface|Ja|Ja|Ja|Ja|
|DFONT|Multi-face font package (Freetype 2.13.2)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|DJVU|Deja vu|Ja|Nein|Ja|Nein|
|DNG|Digital Negative (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|DPX|SMPTE 268M-2003 (DPX 2.0)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|DXT1|Microsoft DirectDraw Surface|Ja|Ja|Ja|Ja|
|DXT5|Microsoft DirectDraw Surface|Ja|Ja|Ja|Ja|
|EPDF|Encapsulated Portable Document Format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|EPI|Encapsulated PostScript Interchange format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|EPS|Encapsulated PostScript|Ja|Ja|Ja|Ja|
|EPS2|Level II Encapsulated PostScript|Nein|Ja|Nein|Ja|
|EPS3|Level III Encapsulated PostScript|Nein|Ja|Nein|Ja|
|EPSF|Encapsulated PostScript|Ja|Ja|Ja|Ja|
|EPSI|Encapsulated PostScript Interchange format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|EPT|Encapsulated PostScript with TIFF preview|Ja|Ja|Ja|Ja|
|EPT2|Encapsulated PostScript Level II with TIFF preview|Ja|Ja|Ja|Ja|
|EPT3|Encapsulated PostScript Level III with TIFF preview|Ja|Ja|Ja|Ja|
|ERF|Epson RAW Format (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|EXR|High Dynamic-range (HDR) (OpenEXR 2.5.8)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|FARBFELD|Farbfeld|Ja|Ja|Ja|Ja|
|FAX|Group 3 FAX|Ja|Ja|Ja|Ja|
|FF|Farbfeld|Ja|Ja|Ja|Ja|
|FILE|Uniform Resource Locator (file://)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|FITS|Flexible Image Transport System|Ja|Ja|Ja|Ja|
|FL32|FilmLight|Ja|Ja|Ja|Ja|
|FLV|Flash Video Stream|Ja|Ja|Ja|Ja|
|FRACTAL|Plasma fractal image|Ja|Nein|Ja|Nein|
|FTP|Uniform Resource Locator (ftp\://)|Nein|Nein|Nein|Nein|
|FTS|Flexible Image Transport System|Ja|Ja|Ja|Ja|
|FTXT|Formatted text image|Nein|Nein|Ja|Ja|
|G|Raw green samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|G3|Group 3 FAX|Ja|Ja|Ja|Ja|
|G4|Group 4 FAX|Ja|Ja|Ja|Ja|
|GIF|CompuServe graphics interchange format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|GIF87|CompuServe graphics interchange format (version 87a)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|GRADIENT|Gradual linear passing from one shade to another|Ja|Nein|Ja|Nein|
|GRAY|Raw gray samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|GRAYA|Raw gray and alpha samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|GROUP4|Raw CCITT Group4|Ja|Ja|Ja|Ja|
|HALD|Identity Hald color lookup table image|Ja|Nein|Ja|Nein|
|HDR|Radiance RGBE image format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|HEIC|High Efficiency Image Format (1.18.2)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|HEIF|High Efficiency Image Format (1.18.2)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|HISTOGRAM|Histogram of the image|Nein|Ja|Nein|Ja|
|HRZ|Slow Scan TeleVision|Ja|Ja|Ja|Ja|
|HTM|Hypertext Markup Language and a client-side image map|Nein|Ja|Nein|Ja|
|HTML|Hypertext Markup Language and a client-side image map|Nein|Ja|Nein|Ja|
|HTTP|Uniform Resource Locator (http\://)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|HTTPS|Uniform Resource Locator (https\://)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|ICB|Truevision Targa image|Ja|Ja|Ja|Ja|
|ICO|Microsoft icon|Ja|Ja|Ja|Ja|
|ICON|Microsoft icon|Ja|Ja|Ja|Ja|
|IIQ|Phase One Raw Image Format (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|INFO|The image format and characteristics|Nein|Ja|Nein|Ja|
|INLINE|Base64-encoded inline images|Ja|Ja|Ja|Ja|
|IPL|IPL Image Sequence|Ja|Ja|Ja|Ja|
|ISOBRL|ISO/TR 11548-1 format|Nein|Ja|Nein|Ja|
|ISOBRL6|ISO/TR 11548-1 format 6dot|Nein|Ja|Nein|Ja|
|J2C|JPEG-2000 Code Stream Syntax (2.5.2)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|J2K|JPEG-2000 Code Stream Syntax (2.5.2)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|JBG|Joint Bi-level Image experts Group interchange format (2.1)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|JBIG|Joint Bi-level Image experts Group interchange format (2.1)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|JNG|JPEG Network Graphics|Ja|Ja|Ja|Ja|
|JNX|Garmin tile format|Ja|Nein|Ja|Nein|
|JP2|JPEG-2000 File Format Syntax (2.5.2)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|JPC|JPEG-2000 Code Stream Syntax (2.5.2)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|JPE|Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 3.0.3)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|JPEG|Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 3.0.3)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|JPG|Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 3.0.3)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|JPM|JPEG-2000 File Format Syntax (2.5.2)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|JPS|Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 3.0.3)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|JPT|JPEG-2000 File Format Syntax (2.5.2)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|JSON|The image format and characteristics|Nein|Ja|Nein|Ja|
|JXL|JPEG XL image format (libjxl)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|K|Raw black samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|K25|Kodak Digital Camera Raw Image Format (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|KDC|Kodak Digital Camera Raw Image Format (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|LABEL|Image label|Ja|Nein|Ja|Nein|
|M|Raw magenta samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|M2V|MPEG Video Stream|Ja|Ja|Ja|Ja|
|M4V|Raw VIDEO-4 Video|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MAC|MAC Paint|Ja|Nein|Ja|Nein|
|MAP|Colormap intensities and indices|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MASK|Image Clip Mask|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MAT|MATLAB level 5 image format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MATTE|MATTE format|Nein|Ja|Nein|Ja|
|MEF|Mamiya Raw Image File (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|MIFF|Magick Image File Format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MKV|Multimedia Container|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MNG|Multiple-image Network Graphics (libpng 1.6.40)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MONO|Raw bi-level bitmap|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MOV|MPEG Video Stream|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MP4|VIDEO-4 Video Stream|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MPC|Magick Pixel Cache image format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MPEG|MPEG Video Stream|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MPG|MPEG Video Stream|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MRW|Sony (Minolta) Raw Image File (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|MSL|Magick Scripting Language|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MSVG|ImageMagick's own SVG internal renderer|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MTV|MTV Raytracing image format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|MVG|Magick Vector Graphics|Ja|Ja|Ja|Ja|
|NEF|Nikon Digital SLR Camera Raw Image File (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|NRW|Nikon Digital SLR Camera Raw Image File (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|NULL|Constant image of uniform color|Ja|Ja|Ja|Ja|
|O|Raw opacity samples|Ja|Ja|Ja|Ja|
|ORA|OpenRaster format|Nein|Nein|Nein|Nein|
|ORF|Olympus Digital Camera Raw Image File (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|OTB|On-the-air bitmap|Ja|Ja|Ja|Ja|
|OTF|Open Type font (Freetype 2.13.2)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|PAL|16bit/pixel interleaved YUV|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PALM|Palm pixmap|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PAM|Common 2-dimensional bitmap format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PANGO|Pango Markup Language (Pangocairo 1.51.0)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|PATTERN|Predefined pattern|Ja|Nein|Ja|Nein|
|PBM|Portable bitmap format (black and white)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PCD|Photo CD|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PCDS|Photo CD|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PCL|Printer Control Language|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PCT|Apple Macintosh QuickDraw/PICT|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PCX|ZSoft IBM PC Paintbrush|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PDB|Palm Database ImageViewer Format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PDF|Portable Document Format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PDFA|Portable Document Archive Format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PEF|Pentax Electronic File (0.21.2-Release)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|PES|Embrid Embroidery Format|Ja|Nein|Ja|Nein|
|PFA|Postscript Type 1 font (ASCII) (Freetype 2.13.2)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|PFB|Postscript Type 1 font (binary) (Freetype 2.13.2)|Ja|Nein|Ja|Nein|
|PFM|Portable float format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PGM|Portable graymap format (gray scale)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PGX|JPEG 2000 uncompressed format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PHM|Portable half float format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PICON|Personal Icon|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PICT|Apple Macintosh QuickDraw/PICT|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PIX|Alias/Wavefront RLE image format|Ja|Nein|Ja|Nein|
|PJPEG|Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 3.0.3)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PLASMA|Plasma fractal image|Ja|Nein|Ja|Nein|
|PNG|Portable Network Graphics (libpng 1.6.40)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PNG00|PNG inheriting bit-depth, color-type from original, if possible|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PNG24|opaque or binary transparent 24-bit RGB|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PNG32|opaque or transparent 32-bit RGBA|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PNG48|opaque or binary transparent 48-bit RGB|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PNG64|opaque or transparent 64-bit RGBA|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PNG8|8-bit indexed with optional binary transparency|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PNM|Portable anymap|Ja|Ja|Ja|Ja|
|POCKETMOD|Pocketmod Personal Organizer|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PPM|Portable pixmap format (color)|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PS|PostScript|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PS2|Level II PostScript|Nein|Ja|Nein|Ja|
|PS3|Level III PostScript|Nein|Ja|Nein|Ja|
|PSB|Adobe Large Document Format|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PSD|Adobe Photoshop bitmap|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PTIF|Pyramid encoded TIFF|Ja|Ja|Ja|Ja|
|PWP|Seattle Film Works|Ja|Nein|Ja|Nein|
|QOI|Quite OK image format|Nein|Nein|Ja|Ja|
|R|Raw red samples|Ja|Ja|Ja|Ja|

**imagemagick\_stack**

|v2.0.10|v3.0.1|||||
|-|-|-|-|-|-|
|Bezeichnung|Beschreibung|Lesen|Schreiben|Lesen|Schreiben|
|WPG|Word Perfect Graphics|Ja|Nein|Ja|Ja|
